Arriendo de grúas horquillas


MODELOS
Marca | Combustión | Modelo | Tonelaje | Altura Máxima |
LINDE | GAS | H35T-02 | 3.5 TN | 5.75 M |
LINDE | GAS | H20 | 2 TN | 4 M |
LINDE | GAS | H20T350 | 2 TN | 5.75 M |


Marca | Combustión | Modelo | Tonelaje | Altura Máxima |
LINDE | ELÉCTRICA | E-20P | 2 TN | 4M HASTA 5.5 M |
LINDE | ELÉCTRICA | E1601 | 1.6 TN | 4.55 M |
LINDE | ELÉCTRICA | E15-02 | 1.5 TN | 4.5 M |


Marca | Combustión | Modelo | Tonelaje | Altura Máxima |
LINDE | PETROLERA | H35D | 3.5 TN | 5.75 M |
LINDE | PETROLERA | H30D | 3 TN | 5.50 M |